הטבלאות במדריך המידות הן טבלאות שנבנו על ידי היצרנים עצמם, אך יתכנו הבדלים בין המידה המומלצת עבורכם על ידי הטבלה לבין המידה המתאימה לכם בפועל.
התאמת מידה לפי הטבלה הינה המלצת היצרנים השונים בלבד ואינה מהווה תחליף למדידה בפועל.
VIVOBAREFOOT
ADAMA
XERO
VIBRAM FIVE FINGERS
VIBRAM FUROSHIKI
EARTH RUNNERS
LEMS
SHAMMA SANDALS
BELLEVILLE
LUNA SANDALS
FREET
INJINJI
SKINNERS
VFF SOCKS
SAGUARO
SOURCE
גברים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
24.6-25.5 | 40 | 6 | 7 |
25.6-26.2 | 41 | 7 | 8 |
26.3-26.9 | 42 | 8 | 9 |
27.0-27.5 | 43 | 9 | 10 |
27.6-28.2 | 44 | 10 | 11 |
28.3-28.9 | 45 | 11 | 12 |
29.0-29.6 | 46 | 11.5 | 12.5 |
29.7-30.3 | 47 | 12 | 13 |
30.4-30.9 | 48 | 13 | 14 |
31.0-31.6 | 49 | 14 | 15 |
נשים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
21.2-22.1 | 35 | 2.5 | 4.5 |
22.2-22.8 | 36 | 3 | 5 |
22.9-23.5 | 37 | 4 | 6 |
23.6-24.1 | 38 | 5 | 7 |
24.2-24.8 | 39 | 6 | 8 |
24.9-25.4 | 40 | 7 | 9 |
25.5-26.1 | 41 | 8 | 10 |
26.2-26.8 | 42 | 8.5 | 10.5 |
26.9-27.4 | 43 | 9 | 11 |
נוער
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
19.7-20.2 | 33 | 1 | 2 |
20.3-20.9 | 34 | 2 | 3 |
21.0-21.7 | 35 | 3 | 4 |
21.8-22.4 | 36 | 3.5 | 4.5 |
22.5-23.1 | 37 | 4.5 | 5.5 |
23.2-23.8 | 38 | 5 | 6 |
23.9-24.4 | 39 | 6 | 7 |
ילדים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
14.4-14.9 | 25 | 8 | 9 |
15.0-15.6 | 26 | 8.5 | 9.5 |
15.7-16.3 | 27 | 9 | 10 |
16.4-17.0 | 28 | 10 | 11 |
17.1-17.6 | 29 | 11 | 11.5 |
17.7-18.3 | 30 | 11.5 | 12 |
18.4-19.0 | 31 | 12 | 13 |
19.1-19.6 | 32 | 13 | 1 |
פעוטות
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
9.4-10.2 | 18 | 2 | 3 |
10.3-10.9 | 19 | 3 | 4 |
11.0-11.6 | 20 | 4 | 5 |
11.7-12.3 | 21 | 4.5 | 5.5 |
12.4-13.0 | 22 | 5 | 6 |
13.1-13.6 | 23 | 6 | 7 |
13.7-14.3 | 24 | 7 | 8 |
המידות בסנטימטרים בכל טבלה מציינות את אורך הסנדל מקצה העקב לקצה הבוהן הגדולה. מומלץ להדפיס את תבנית המדידה המצורפת לכל מידה ולעקוב אחר ההנחיות.
גברים
אורך סנדל בסנטימטר | מידה אירופאית | תבנית להדפסה |
---|---|---|
26.5 | 40 | |
27.1 | 41 | |
27.7 | 42 | |
28.2 | 43 | |
29.1 | 44 | |
29.9 | 45 | |
30.7 | 46 | |
31.5 | 47 |
נשים
אורך סנדל בסנטימטר | מידה אירופאית | תבנית להדפסה |
---|---|---|
23.0 | 35 | |
23.5 | 36 | |
24.4 | 37 | |
25.0 | 38 | |
25.8 | 39 | |
26.5 | 40 | |
27.1 | 41 | |
27.7 | 42 |
ילדים
גברים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
25.5 | 39.5 | 6 | 6.5 |
26 | 40 | 6.5 | 7 |
26.5 | 40.5 | 7 | 7.5 |
27 | 41 | 7.5 | 8 |
27.5 | 41.5 | 8 | 8.5 |
28 | 42 | 8.5 | 9 |
28.5 | 42.5 | 9 | 9.5 |
29 | 43 | 9.5 | 10 |
29.5 | 43.5 | 10 | 10.5 |
30 | 44 | 10.5 | 11 |
31 | 44.5 | 11 | 11.5 |
32 | 45 | 11.5 | 12 |
33 | 46 | 12.5 | 13 |
34 | 47 | 13.5 | 14 |
35 | 48 | 14.5 | 15 |
נשים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
22 | 35.5 | 3 | 5 |
22.5 | 36 | 3.5 | 5.5 |
23 | 36.5 | 4 | 6 |
23.5 | 37 | 4.5 | 6.5 |
24 | 37.5 | 5 | 7 |
24.5 | 38 | 5.5 | 7.5 |
25 | 38.5 | 6 | 8 |
25.5 | 39 | 6.5 | 8.5 |
26 | 39.5 | 7 | 9 |
26.5 | 40 | 7.5 | 9.5 |
27 | 40.5 | 8 | 10 |
27.5 | 41 | 8.5 | 10.5 |
28 | 41.5 | 9 | 11 |
גברים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית |
---|---|---|
22.9 | 37 | 5.5-6 |
23.5 | 38 | 6.5-7 |
24.1 | 39 | 7.5-8 |
24.8 | 40 | 8-8.5 |
25.4 | 41 | 8.5-9 |
26 | 42 | 9-9.5 |
26.7 | 43 | 9.5-10 |
27.3 | 44 | 10.5-11 |
27.9 | 45 | 11-11.5 |
28.6 | 46 | 11.5-12 |
29.2 | 47 | 12-12.5 |
29.8 | 48 | 12.5-13 |
30.5 | 49 | 13-14 |
31.1 | 50 | 14-15 |
נשים
טבלת המידות מיועדת עבור הדגמים – CVT-HEMP, KSO EVO, V-ALPHA, V-AQUA, V-RUN, V-SOUL, V-TRAIN, V-TRAIL, V-TREK
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית |
---|---|---|
21.3 | 35 | 6-6.5 |
21.9 | 36 | 6.5-7 |
22.5 | 37 | 7-7.5 |
23.2 | 38 | 7.5-8 |
23.8 | 39 | 8.-8.5 |
24.4 | 40 | 8.5-9 |
25.1 | 41 | 9-9.5 |
25.7 | 42 | 9.5-10 |
26.4 | 43 | 10-10.5 |
טבלת המידות מיועדת עבור הדגמים – CLASSIC, KSO, VI-B
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית |
---|---|---|
20 | 34 | 4-4.5 |
21.3 | 35 | 5-5.5 |
21.6 | 36 | 6-6.5 |
21.9 | 37 | 6.5-7 |
22.5 | 38 | 7-7.5 |
23.2 | 39 | 7.5-8 |
23.8 | 40 | 8-8.5 |
24.4 | 41 | 8.5-9 |
25.1 | 42 | 9-9.5 |
25.7 | 43 | 10-10.5 |
גברים – דגם ORIGINAL
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7-7.5 | 8-8.5 |
26.5 | 42 | 8-8.5 | 9-9.5 |
27 | 43 | 9 | 10 |
27.5 | 44 | 9.5-10 | 10.5-11 |
28 | 45 | 10.5-11 | 11.5-12 |
28.5 | 46 | 11.5-12 | 12.5-13 |
29 | 47 | 12.5 | 13.5 |
נשים דגם ORIGINAL
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
23.5 | 36 | 4-4.5 | 5-5.5 |
24 | 37 | 5-5.5 | 6-6.5 |
24.5 | 38 | 6-6.5 | 7-7.5 |
25 | 39 | 7 | 8 |
25.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
26 | 41 | 8-8.5 | 9-9.5 |
26.5 | 42 | 9-9.5 | 10-10.5 |
גברים – דגם BOOT
מידת VFF | מידה אמריקאית | מידת FUROSHIKI |
---|---|---|
36 – 37 | – | XS |
38 – 39 | 5 – 6.5 | S |
40 – 41 | 7 – 8.5 | M |
42 – 43 | 9 – 10 | L |
44 – 45 | 10.5 – 11.5 | XL |
46 – 47 | 12 – 13 | XXL |
נשים – דגם BOOT
מידת VFF | מידה אמריקאית | מידת FUROSHIKI |
---|---|---|
36 – 37 | 5.5 – 6.5 | XS |
38 – 39 | 7 – 8 | S |
40 – 41 | 8.5 – 9.5 | M |
42 – 43 | 10.5 – 11.5 | L |
44 – 45 | 12 – 13 | XL |
46 – 47 | – | XXL |
גברים / נשים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית נשים | מידה אמריקאית גברים |
---|---|---|---|---|
23.4 | 36 | 3 | 6 | 4 |
23.8 | 36 | 3.5 | 6.5 | 4.5 |
24.2 | 37 | 4 | 7 | 5 |
24.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 5.5 |
24.9 | 38 | 5 | 8 | 6 |
25.4 | 39 | 5.5 | 8.5 | 6.5 |
25.7 | 39 | 6 | 9 | 7 |
26.1 | 40 | 6.5 | 9.5 | 7.5 |
26.5 | 41 | 7 | 10 | 8 |
26.9 | 41 | 7.5 | 10.5 | 8.5 |
27.3 | 42 | 8 | 11 | 9 |
27.8 | 43 | 8.5 | 11.5 | 9.5 |
28.2 | 43 | 9 | 12 | 10 |
28.5 | 44 | 9.5 | 12.5 | 10.5 |
28.9 | 44.5 | 10 | 13 | 11 |
29.4 | 45 | 10.5 | 13.5 | 11.5 |
29.8 | 46 | 11 | 14 | 12 |
30.1 | 46 | 11.5 | 14.5 | 12.5 |
30.4 | 47 | 12 | 15 | 13 |
ילדים / נוער
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית |
---|---|---|
19 | 30 | Y12 |
19.8 | 31 | Y13 |
20.6 | 32 | Y1 |
21.5 | 33 | Y2 |
22.4 | 34 | Y3 |
דגמים NINE 2 FIVE, BOULDER BOOT, DRIFTER, CHUKKA , CHILLUM
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית – נשים | מידה אמריקאית – גברים |
---|---|---|---|
21.8 | 36.5 | 6 | 4.5 |
22.2 | 37 | 6.5 | 5 |
22.6 | 37.5 | 7 | 5.5 |
22.9 | 38 | 7.5 | 6 |
23.4 | 38.5 | 8 | 6.5 |
23.8 | 39 | 8.5 | 7 |
24.2 | 39.5 | 9 | 7.5 |
24.6 | 40 | 9.5 | 8 |
25.0 | 40.5 | 10 | 8.5 |
25.5 | 41 | 10.5 | 9 |
25.8 | 41.5 | 11 | 9.5 |
26.2 | 42 | 11.5 | 10 |
26.6 | 42.5 | 12 | 10.5 |
27.0 | 43 | 12.5 | 11 |
27.6 | 43.5 | 13 | 11.5 |
28.1 | 44 | 13.5 | 12 |
28.5 | 44.5 | 14 | 12.5 |
28.8 | 45 | 14.5 | 13 |
29.9 | 45.5 | 15 | 13.5 |
30.4 | 46 | 15.5 | 14 |
דגם PRIMAL 2, PRIMAL ZEN, CHELSEA BOOT, OUTLANDER WP, BOULDER SUMMIT WP
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית – נשים | מידה אמריקאית – גברים |
---|---|---|---|
21.1 | 36 | 4.5 | 3 |
22 | 37 | 5.5 | 4 |
22.8 | 38 | 6.5 | 5 |
23.6 | 39 | 7.5 | 6 |
24.5 | 40 | 8.5 | 7 |
25.3 | 41 | 9.5 | 8 |
26.2 | 42 | 10.5 | 9 |
27.0 | 43 | 11.5 | 10 |
27.9 | 44 | 12.5 | 11 |
28.7 | 45 | 13.5 | 12 |
29.5 | 46 | 14.5 | 13 |
30.3 | 47 | 15.5 | 14 |
דגמים CHELSEA BOOT WATERPROOF, BOULDER BOOT WATERPROOF
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית – נשים | מידה אמריקאית – גברים |
---|---|---|---|
20.7 | – | 5 | 3.5 |
21.5 | 35.5 | 6 | 4.5 |
21.9 | 36 | 6.5 | 5 |
22.3 | 36.5 | 7 | 5.5 |
22.6 | 37 | 7.5 | 6 |
23.1 | 38 | 8 | 6.5 |
23.5 | 38.5 | 8.5 | 7 |
23.9 | 39 | 9 | 7.5 |
24.3 | 39.5 | 9.5 | 8 |
24.7 | 40 | 10 | 8.5 |
25.2 | 41 | 10.5 | 9 |
25.5 | 42 | 11 | 9.5 |
25.9 | 42.5 | 11.5 | 10 |
26.3 | 43 | 12 | 10.5 |
26.7 | 43.5 | 12.5 | 11 |
27.3 | 44 | 13 | 11.5 |
27.8 | 45 | 13.5 | 12 |
28.2 | 46 | 14 | 12.5 |
28.5 | 47 | 14.5 | 13 |
29.6 | 48 | 15.5 | 14 |
30.1 | 49 | 16.5 | 15 |
אורך סנדל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית – נשים | מידה אמריקאית – גברים |
---|---|---|---|
24 | 38 | 6 | 5 |
25 | 39 | 7 | 6 |
25.7 | 40 | 8.5 | 7 |
26.7 | 41 | 9.5 | 8 |
27.5 | 42 | 10.5 | 9 |
28.25 | 43 | 11.5 | 10 |
29.2 | 44 | 12 | 11 |
29.5 | 45 | 13.5 | 12 |
29.9 | 46 | 14.5 | 13 |
30.3 | 47 | 15.5 | 14 |
מידה אירופאית | מידה אמריקאית |
---|---|
37 | 5 |
37.5 | 5.5 |
38 | 6 |
38.5 | 6.5 |
39 | 7 |
40 | 7.5 |
40.5 | 8 |
41.5 | 8.5 |
42 | 9 |
42.5 | 9.5 |
43 | 10 |
43.5 | 10.5 |
44 | 11 |
45 | 11.5 |
45.5 | 12 |
46.5 | 13 |
47.5 | 14 |
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית – גברים | מידה אמריקאית – נשים |
---|---|---|---|---|
21.9 – 22.2 | 36 | 3 | 4 | 6 |
22.3 – 22.6 | 36.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 |
22.7 – 23 | 37 | 4 | 5 | 7 |
23.1 – 23.5 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
23.6 – 23.9 | 38 | 5 | 6 | 8 |
24.0 – 24.3 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 |
24.4 – 24.7 | 39 | 6 | 7 | 9 |
24.8 – 25.2 | 39.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 |
25.3 – 25.6 | 40 | 7 | 8 | 10 |
25.7 – 26.0 | 40.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 |
26.1 – 26.4 | 41 | 8 | 9 | 11 |
26.5 – 26.8 | 41.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 |
26.9 – 27.3 | 42 | 9 | 10 | 12 |
27.4 – 27.7 | 42.5 | 9.5 | 10.5 | 12.5 |
27.8 – 28.1 | 43 | 10 | 11 | 13 |
28.2 – 28.5 | 43.5 | 10.5 | 11.5 | 13.5 |
28.6 – 29.0 | 44 | 11 | 12 | 14 |
29.1 – 29.4 | 44.5 | 11.5 | 12.5 | 14.5 |
29.5 – 30.1 | 45 | 12 | 13 | 15 |
גברים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
25.2 | 40 | 6.5 | 7 |
25.8 | 41 | 7 | 7.5 |
26.4 | 42 | 8 | 8.5 |
27.0 | 43 | 9 | 9.5 |
27.6 | 44 | 9.5 | 10.5 |
28.3 | 45 | 10 | 11.5 |
29.1 | 46 | 11 | 12 |
30.0 | 47 | 12 | 13 |
30.7 | 48 | 12.5 | 14 |
נשים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
22.5 | 36 | 3 | 5.5 |
23.3 | 37 | 4 | 6.5 |
24.0 | 38 | 5 | 7 |
24.6 | 39 | 6 | 8 |
25.2 | 40 | 6.5 | 8.5 |
25.8 | 41 | 7 | 9.5 |
26.4 | 42 | 8 | 10 |
27.0 | 43 | 9 | 11 |
נוער
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
18.0 | 29 | 11 | 11.5 |
18.6 | 30 | 12 | 12 |
19.2 | 31 | 13 | 12.5 |
19.9 | 32 | 13.5 | 1 |
20.5 | 33 | 1 | 2 |
21.1 | 34 | 1.5 | 2.5 |
21.8 | 35 | 2 | 3.5 |
22.5 | 36 | 3 | 4.5 |
23.3 | 37 | 4 | 5 |
24.0 | 38 | 5 | 6 |
24.6 | 39 | 6 | 7 |
גרבי יוניסקס
מידת גרביים | אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית – נשים | מידה אמריקאית – גברים |
---|---|---|---|---|---|
SMALL | 23 – 25 | 37-40 | 4-6.5 | 6-8.5 | 5-7.5 |
MEDIUM | 25.5-27 | 40.5-44 | 7-9.5 | 9-11.5 | 8-10.5 |
LARGE | 27.5-29 | 44.5-47 | 10-12 | +12 | 11-13 |
EXTRA LARGE | +29.5 | +47.5 | +12.5 | – | +13.5 |
גרבי גברים
מידת גרביים | אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|---|
SMALL / MEDIUM | 23 – 27 | 37-44 | 4-9.5 | 5-10.5 |
LARGE / EXTRA LARGE | 27.5 – 29.5+ | 44.5-47.5+ | 10-12.5+ | +11-13 |
גרבי נשים
מידת גרביים | אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|---|
EXTRA SMALL / SMALL | 21.5 – 25 | 35-40 | 3-6.5 | 5-8.5 |
MEDIUM / LARGE | 25.5 – 27.5+ | 40.5 – 44.5+ | +7-10 | 9-12 |
מידות מבוגרים SKINNERS 2.0
מידת גרביים | אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית נשים | מידה אמריקאית גברים |
---|---|---|---|---|
XXS | 24.0 | 36-37 | 5-6 | – |
XS | 25.0 | 38-39 | 6-7 | – |
S | 26.0 | 40-41 | 8-9 | – |
M | 27.0 | 41-42 | – | 7-8 |
L | 28.0 | 43-44 | – | 9-10 |
XL | 29.0 | 45-46 | – | 11-12 |
XXL | 30.0 | 47-48 | – | 13-14 |
מידות מבוגרים SKINNERS 1.0
מידת גרביים | אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית נשים | מידה אמריקאית גברים |
---|---|---|---|---|
EXTRA SMALL | 22.6 – 24.1 | 36-37 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 |
SMALL | 24.1 – 25.4 | 38-39 | 7-8 | 6-7 |
MEDIUM | 25.4 – 26.8 | 40-42 | 8.5-10.5 | 7.5-9.5 |
LARGE | 26.8 – 28.1 | 43-44 | 11-12 | 10-11 |
EXTRA LARGE | 28.1 – 29.4 | 45-46 | 12.5-13.5 | 11.5-12.5 |
EXTRA EXTRA LARGE | 29.4 – 30.9 | 47-49 | 14-15.5 | 13-14.5 |
מידות ילדים SKINNERS 2.0
מידת אירופאית | אורך רגל בסנטימטר | מידה אמריקאית |
---|---|---|
26 – 27 | 17 | 9 – 10 |
28 – 29 | 18.5 | 10.5 – 11.5 |
30 – 32 | 20 | 12 – 13.5 |
33 – 35 | 21.5 | 14 – 15.5 |
מידת גרביים | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית גברים | מידה אמריקאית נשים |
---|---|---|---|---|
SMALL | 34 – 37 | Up to 4 | Up to 5 | Up to 8.5 |
MEDIUM | 38 – 41 | 4.5 – 7 | 6 – 8 | 7.5 – 9.5 |
LARGE | 42 – 45 | 7.5 – 10.5 | 8.5 – 11.5 | 10 – 13 |
EXTRA LARGE | 46+ | 11+ | 12+ | 13.5+ |
גברים ונשים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית – נשים | מידה אמריקאית – גברים | מידה אנגלית |
---|---|---|---|---|
23.53 | 36 | 6-6.5 | 4.5 | 3.5 |
24.2 | 37 | 7 | 5 | 4 |
24.87 | 38 | 7.5-8 | 5.5-6 | 5 |
25.53 | 39 | 8.5 | 6.5 | 5.5 |
26.2 | 40 | 9-9.5 | 7-7.5 | 6.5 |
26.87 | 41 | 10 | 8 | 7.5 |
27.53 | 42 | 10.5-11 | 8.5-9 | 8 |
28.2 | 43 | 11.5-12 | 9.5-10 | 9 |
28.87 | 44 | 12.5 | 10.5 | 9.5 |
29.54 | 45 | 13-13.5 | 11-11.5 | 10.5 |
30.2 | 46 | 14 | 12 | 11 |
30.87 | 47 | 14.5-15 | 12.5-13 | 12 |
31.54 | 48 | 15.5-16 | 13.5-14 | 13 |
ילדים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית | מידה אנגלית |
---|---|---|---|
14.3 | 24 | 7.5 | 7 |
15 | 25 | 8.5 | 8 |
15.7 | 26 | 9.5 | 8.5 |
16.3 | 27 | 10 | 9.5 |
17 | 28 | 11 | 10 |
17.6 | 29 | 12 | 11 |
18.3 | 30 | 12.5 | 12 |
19 | 31 | 13 | 12.5 |
19.6 | 32 | 1 | 13 |
20.3 | 33 | 2 | 1 |
21 | 34 | 2.5 | 2 |
21.7 | 35 | 3.5 | 2.5 |
22.4 | 36 | 4 | 3.5 |
גברים / נשים
האורך המקסימלי של הרגל (ס”מ) | מידה אירופאית |
---|---|
22.9 | 36 |
23.2 | 37 |
24.2 | 38 |
24.7 | 39 |
25.7 | 40 |
26.2 | 41 |
26.7 | 42 |
27.7 | 43 |
28.2 | 44 |
28.7 | 45 |
29.7 | 46 |
30.2 | 47 |