VIVOBAREFOOT
XERO
VIBRAM FIVE FINGERS
VIBRAM FUROSHIKI
EARTH RUNNERS
LEMS
BELLEVILLE
LUNA SANDALS
MERRELL
INJINJI
SKINNERS
POINT 6
גברים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
26.2 | 40 | 6 | 7 |
26.9 | 41 | 7 | 8 |
27.6 | 42 | 8 | 9 |
28.2 | 43 | 9 | 10 |
28.9 | 44 | 10 | 11 |
29.5 | 45 | 11 | 12 |
30.2 | 46 | 11.5 | 12.5 |
30.9 | 47 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 13 | 14 |
נשים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
22.8 | 35 | 3 | 5.5 |
23.5 | 36 | 3.5 | 6 |
24.2 | 37 | 4 | 7 |
24.9 | 38 | 5 | 7.5 |
25.5 | 39 | 6 | 8 |
26.1 | 40 | 7 | 9 |
26.9 | 41 | 8 | 10 |
27.5 | 42 | 8.5 | 11 |
28.2 | 43 | 9 | 11.5 |
נוער
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
21.3 | 33 | 1 | 2 |
22 | 34 | 2 | 3 |
22.8 | 35 | 3 | 4 |
23.5 | 36 | 3.5 | 4.5 |
24.2 | 37 | 4.5 | 5.5 |
24.9 | 38 | 5 | 6 |
25.5 | 39 | 6 | 7 |
ילדים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
16 | 25 | 8 | 9 |
16.7 | 26 | 8.5 | 9.5 |
17.4 | 27 | 9 | 10 |
18.1 | 28 | 10 | 11 |
18.7 | 29 | 11 | 11.5 |
19.4 | 30 | 11.5 | 12 |
20.1 | 31 | 12 | 13 |
20.7 | 32 | 13 | 1 |
פעוטות
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
12.7 | 20 | 4 | 5 |
13.4 | 21 | 4.5 | 5.5 |
14.1 | 22 | 5 | 6 |
14.7 | 23 | 6 | 7 |
15.4 | 24 | 7 | 8 |
גברים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
25.5 | 39.5 | 6 | 6.5 |
26 | 40 | 6.5 | 7 |
26.5 | 40.5 | 7 | 7.5 |
27 | 41 | 7.5 | 8 |
27.5 | 41.5 | 8 | 8.5 |
28 | 42 | 8.5 | 9 |
28.5 | 42.5 | 9 | 9.5 |
29 | 43 | 9.5 | 10 |
29.5 | 43.5 | 10 | 10.5 |
30 | 44 | 10.5 | 11 |
31 | 44.5 | 11 | 11.5 |
32 | 45 | 11.5 | 12 |
33 | 46 | 12.5 | 13 |
34 | 47 | 13.5 | 14 |
35 | 48 | 14.5 | 15 |
נשים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
22 | 35.5 | 3 | 5 |
22.5 | 36 | 3.5 | 5.5 |
23 | 36.5 | 4 | 6 |
23.5 | 37 | 4.5 | 6.5 |
24 | 37.5 | 5 | 7 |
24.5 | 38 | 5.5 | 7.5 |
25 | 38.5 | 6 | 8 |
25.5 | 39 | 6.5 | 8.5 |
26 | 39.5 | 7 | 9 |
26.5 | 40 | 7.5 | 9.5 |
27 | 40.5 | 8 | 10 |
27.5 | 41 | 8.5 | 10.5 |
28 | 41.5 | 9 | 11 |
גברים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית |
---|---|---|
22.9 | 37 | 5.5-6 |
23.5 | 38 | 6.5-7 |
24.1 | 39 | 7.5-8 |
24.8 | 40 | 8-8.5 |
25.4 | 41 | 8.5-9 |
26 | 42 | 9-9.5 |
26.7 | 43 | 9.5-10 |
27.3 | 44 | 10.5-11 |
27.9 | 45 | 11-11.5 |
28.6 | 46 | 11.5-12 |
29.2 | 47 | 12-12.5 |
29.8 | 48 | 12.5-13 |
30.5 | 49 | 13-14 |
31.1 | 50 | 14-15 |
נשים
טבלת המידות מיועדת עבור הדגמים – CVT-HEMP, KSO EVO, V-ALPHA, V-AQUA, V-RUN, V-SOUL, V-TRAIN, V-TRAIL, V-TREK
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית |
---|---|---|
21.3 | 35 | 6-6.5 |
21.9 | 36 | 6.5-7 |
22.5 | 37 | 7-7.5 |
23.2 | 38 | 7.5-8 |
23.8 | 39 | 8.-8.5 |
24.4 | 40 | 8.5-9 |
25.1 | 41 | 9-9.5 |
25.7 | 42 | 9.5-10 |
26.4 | 43 | 10-10.5 |
טבלת המידות מיועדת עבור הדגמים – CLASSIC, KSO, VI-B
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית |
---|---|---|
20 | 34 | 4-4.5 |
21.3 | 35 | 5-5.5 |
21.6 | 36 | 6-6.5 |
21.9 | 37 | 6.5-7 |
22.5 | 38 | 7-7.5 |
23.2 | 39 | 7.5-8 |
23.8 | 40 | 8-8.5 |
24.4 | 41 | 8.5-9 |
25.1 | 42 | 9-9.5 |
25.7 | 43 | 10-10.5 |
גברים – דגם ORIGINAL
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7-7.5 | 8-8.5 |
26.5 | 42 | 8-8.5 | 9-9.5 |
27 | 43 | 9 | 10 |
27.5 | 44 | 9.5-10 | 10.5-11 |
28 | 45 | 10.5-11 | 11.5-12 |
28.5 | 46 | 11.5-12 | 12.5-13 |
29 | 47 | 12.5 | 13.5 |
נשים דגם ORIGINAL
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
23.5 | 36 | 4-4.5 | 5-5.5 |
24 | 37 | 5-5.5 | 6-6.5 |
24.5 | 38 | 6-6.5 | 7-7.5 |
25 | 39 | 7 | 8 |
25.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
26 | 41 | 8-8.5 | 9-9.5 |
26.5 | 42 | 9-9.5 | 10-10.5 |
גברים – דגם BOOT
מידת VFF | מידה אמריקאית | מידת FUROSHIKI |
---|---|---|
36 – 37 | – | XS |
38 – 39 | 5 – 6.5 | S |
40 – 41 | 7 – 8.5 | M |
42 – 43 | 9 – 10 | L |
44 – 45 | 10.5 – 11.5 | XL |
46 – 47 | 12 – 13 | XXL |
נשים – דגם BOOT
מידת VFF | מידה אמריקאית | מידת FUROSHIKI |
---|---|---|
36 – 37 | 5.5 – 6.5 | XS |
38 – 39 | 7 – 8 | S |
40 – 41 | 8.5 – 9.5 | M |
42 – 43 | 10.5 – 11.5 | L |
44 – 45 | 12 – 13 | XL |
46 – 47 | – | XXL |
גברים / נשים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית נשים | מידה אמריקאית גברים |
---|---|---|---|---|
23.4 | 36 | 3 | 6 | 4 |
23.8 | 36 | 3.5 | 6.5 | 4.5 |
24.2 | 37 | 4 | 7 | 5 |
24.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 5.5 |
24.9 | 38 | 5 | 8 | 6 |
25.4 | 39 | 5.5 | 8.5 | 6.5 |
25.7 | 39 | 6 | 9 | 7 |
26.1 | 40 | 6.5 | 9.5 | 7.5 |
26.5 | 41 | 7 | 10 | 8 |
26.9 | 41 | 7.5 | 10.5 | 8.5 |
27.3 | 42 | 8 | 11 | 9 |
27.8 | 43 | 8.5 | 11.5 | 9.5 |
28.2 | 43 | 9 | 12 | 10 |
28.5 | 44 | 9.5 | 12.5 | 10.5 |
28.9 | 44.5 | 10 | 13 | 11 |
29.4 | 45 | 10.5 | 13.5 | 11.5 |
29.8 | 46 | 11 | 14 | 12 |
30.1 | 46 | 11.5 | 14.5 | 12.5 |
30.4 | 47 | 12 | 15 | 13 |
ילדים / נוער
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית |
---|---|---|
19 | 30 | Y12 |
19.8 | 31 | Y13 |
20.6 | 32 | Y1 |
21.5 | 33 | Y2 |
22.4 | 34 | Y3 |
דגמים NINE 2 FIVE, BOULDER BOOT, CHUKKA
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית – נשים | מידה אמריקאית – גברים |
---|---|---|---|
21.0 | – | 5 | 3.5 |
21.8 | 36 | 6 | 4.5 |
22.2 | – | 6.5 | 5 |
22.6 | 37 | 7 | 5.5 |
22.9 | 38 | 7.5 | 6 |
23.4 | – | 8 | 6.5 |
23.8 | 39 | 8.5 | 7 |
24.2 | – | 9 | 7.5 |
24.6 | 40 | 9.5 | 8 |
25.0 | 41 | 10 | 8.5 |
25.5 | 42 | 10.5 | 9 |
25.8 | – | 11 | 9.5 |
26.2 | 43 | 11.5 | 10 |
26.6 | – | 12 | 10.5 |
27.0 | 44 | 12.5 | 11 |
27.6 | 45 | 13 | 11.5 |
28.1 | 46 | 13.5 | 12 |
28.5 | – | 14 | 12.5 |
28.8 | 47 | 14.5 | 13 |
29.9 | 48 | 15.5 | 14 |
30.4 | – | 16.5 | 15 |
דגם PRIMAL 2
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית – נשים | מידה אמריקאית – גברים |
---|---|---|---|
21.1 | 37 | 4.5 | 3 |
22 | 38 | 5.5 | 4 |
22.8 | 39 | 6.5 | 5 |
23.6 | 40 | 7.5 | 6 |
24.5 | 41 | 8.5 | 7 |
25.3 | 42 | 9.5 | 8 |
26.2 | 43 | 10.5 | 9 |
27.0 | 44 | 11.5 | 10 |
27.9 | 45 | 12.5 | 11 |
28.7 | 46 | 13.5 | 12 |
29.5 | 47 | 14.5 | 13 |
30.3 | 48 | 15.5 | 14 |
דגם WATERPROOF BOULDER BOOT
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית – נשים | מידה אמריקאית – גברים |
---|---|---|---|
20.7 | – | 5 | 3.5 |
21.5 | 35.5 | 6 | 4.5 |
21.9 | 36 | 6.5 | 5 |
22.3 | 36.5 | 7 | 5.5 |
22.6 | 37 | 7.5 | 6 |
23.1 | 38 | 8 | 6.5 |
23.5 | 38.5 | 8.5 | 7 |
23.9 | 39 | 9 | 7.5 |
24.3 | 39.5 | 9.5 | 8 |
24.7 | 40 | 10 | 8.5 |
25.2 | 41 | 10.5 | 9 |
25.5 | 42 | 11 | 9.5 |
25.9 | 42.5 | 11.5 | 10 |
26.3 | 43 | 12 | 10.5 |
26.7 | 43.5 | 12.5 | 11 |
27.3 | 44 | 13 | 11.5 |
27.8 | 45 | 13.5 | 12 |
28.2 | 46 | 14 | 12.5 |
28.5 | 47 | 14.5 | 13 |
29.6 | 48 | 15.5 | 14 |
30.1 | 49 | 16.5 | 15 |
מידה אירופאית | מידה אמריקאית |
---|---|
37 | 5 |
37.5 | 5.5 |
38 | 6 |
38.5 | 6.5 |
39 | 7 |
40 | 7.5 |
40.5 | 8 |
41.5 | 8.5 |
42 | 9 |
42.5 | 9.5 |
43 | 10 |
43.5 | 10.5 |
44 | 11 |
45 | 11.5 |
45.5 | 12 |
46.5 | 13 |
47.5 | 14 |
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית – גברים | מידה אמריקאית – נשים |
---|---|---|---|---|
21.9 – 22.2 | 36 | 3 | 4 | 6 |
22.3 – 22.6 | 36.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 |
22.7 – 23 | 37 | 4 | 5 | 7 |
23.1 – 23.5 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
23.6 – 23.9 | 38 | 5 | 6 | 8 |
24.0 – 24.3 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 |
24.4 – 24.7 | 39 | 6 | 7 | 9 |
24.8 – 25.2 | 39.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 |
25.3 – 25.6 | 40 | 7 | 8 | 10 |
25.7 – 26.0 | 40.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 |
26.1 – 26.4 | 41 | 8 | 9 | 11 |
26.5 – 26.8 | 41.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 |
26.9 – 27.3 | 42 | 9 | 10 | 12 |
27.4 – 27.7 | 42.5 | 9.5 | 10.5 | 12.5 |
27.8 – 28.1 | 43 | 10 | 11 | 13 |
28.2 – 28.5 | 43.5 | 10.5 | 11.5 | 13.5 |
28.6 – 29.0 | 44 | 11 | 12 | 14 |
29.1 – 29.4 | 44.5 | 11.5 | 12.5 | 14.5 |
29.5 – 30.1 | 45 | 12 | 13 | 15 |
גברים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
25 | 40 | 6.5 | 7 |
25.5 | 41 | 7 | 7.5 |
26 | 41.5 | 7.5 | 8 |
26.5 | 42 | 8 | 8.5 |
27 | 43 | 8.5 | 9 |
27.5 | 43.5 | 9 | 9.5 |
28 | 44 | 9.5 | 10 |
28.5 | 44.5 | 10 | 10.5 |
29 | 45 | 10.5 | 11 |
29.5 | 46 | 11 | 11.5 |
30 | 46.5 | 11.5 | 12 |
30.5 | 47 | 12 | 12.5 |
31 | 48 | 12.5 | 13 |
32 | 49 | 13 | 14 |
33 | 50 | 14 | 15 |
34 | 51 | 15 | 16 |
נשים
אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|
22 | 35 | 2.5 | 5 |
22.5 | 35.5 | 3 | 5.5 |
23 | 36 | 3.5 | 6 |
23.5 | 37 | 4 | 6.5 |
24 | 37.5 | 4.5 | 7 |
24.5 | 38 | 5 | 7.5 |
25 | 38.5 | 5.5 | 8 |
25.5 | 39 | 6 | 8.5 |
26 | 40 | 6.5 | 9 |
26.5 | 40.5 | 7 | 9.5 |
27 | 41 | 7.5 | 10 |
27.5 | 42 | 8 | 10.5 |
28 | 42.5 | 8.5 | 11 |
28.5 | 43 | 9 | 11.5 |
גרבי יוניסקס
מידת גרביים | אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית – נשים | מידה אמריקאית – גברים |
---|---|---|---|---|---|
SMALL | 23 – 25 | 37-40 | 4-6.5 | 6-8.5 | 5-7.5 |
MEDIUM | 25.5-27 | 40.5-44 | 7-9.5 | 9-11.5 | 8-10.5 |
LARGE | 27.5-29 | 44.5-47 | 10-12 | +12 | 11-13 |
EXTRA LARGE | +29.5 | +47.5 | +12.5 | – | +13.5 |
גרבי גברים
מידת גרביים | אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|---|
SMALL / MEDIUM | 23 – 27 | 37-44 | 4-9.5 | 5-10.5 |
LARGE / EXTRA LARGE | 27.5 – 29.5+ | 44.5-47.5+ | 10-12.5+ | +11-13 |
גרבי נשים
מידת גרביים | אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית |
---|---|---|---|---|
EXTRA SMALL / SMALL | 21.5 – 25 | 35-40 | 3-6.5 | 5-8.5 |
MEDIUM / LARGE | 25.5 – 27.5+ | 40.5 – 44.5+ | +7-10 | 9-12 |
מידות מבוגרים
מידת גרביים | אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אמריקאית נשים | מידה אמריקאית גברים |
---|---|---|---|---|
EXTRA SMALL | 22.6 – 24.1 | 36-37 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 |
SMALL | 24.1 – 25.4 | 38-39 | 7-8 | 6-7 |
MEDIUM | 25.4 – 26.8 | 40-42 | 8.5-10.5 | 7.5-9.5 |
LARGE | 26.8 – 28.1 | 43-44 | 11-12 | 10-11 |
EXTRA LARGE | 28.1 – 29.4 | 45-46 | 12.5-13.5 | 11.5-12.5 |
EXTRA EXTRA LARGE | 29.4 – 30.9 | 47-49 | 14-15.5 | 13-14.5 |
מידות ילדים
מידת אירופאית | אורך רגל בסנטימטר | מידה אמריקאית |
---|---|---|
26 – 27 | 15.7 – 17 | 9 – 10 |
28 – 29 | 17 – 18.3 | 10.5 – 11.5 |
30 – 32 | 18.3 – 20 | 12 – 13.5 |
33 – 35 | 20 – 21.7 | 1.5 – 3 |
מידת גרביים | אורך רגל בסנטימטר | מידה אירופאית | מידה אנגלית | מידה אמריקאית גברים | מידה אמריקאית נשים |
---|---|---|---|---|---|
SMALL | 21 – 23.5 | 34 – 37 | 2 – 4.5 | – | 4 – 6.5 |
MEDIUM | 24 – 26.5 | 38 – 41 | 5 – 7.5 | 6 – 8.5 | 7 – 9.5 |
LARGE | 27 – 29.5 | 42 – 45 | 8 – 10.5 | 9 – 11.5 | 10 – 12.5 |
EXTRA LARGE | 30 – 32.5 | 46 – 49 | 11 – 13.5 | 12 – 14.5 | – |